





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 May 2026 | Sabtu | SP - 143 | 7090 |
| 2 | 22 May 2026 | Jumat | SP - 142 | 2974 |
| 3 | 21 May 2026 | Kamis | SP - 141 | 5879 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | SP - 140 | 8391 |
| 5 | 19 May 2026 | Selasa | SP - 139 | 9580 |
| 6 | 18 May 2026 | Senin | SP - 138 | 2196 |
| 7 | 17 May 2026 | Minggu | SP - 137 | 8052 |
| 8 | 16 May 2026 | Sabtu | SP - 136 | 7943 |
| 9 | 15 May 2026 | Jumat | SP - 135 | 8837 |
| 10 | 14 May 2026 | Kamis | SP - 134 | 2286 |
